Технические характеристики
| Максимальный (Qмакс) расход газа, м3/ч | 10,0 |
| Минимальный (Qмин) расход газа, м3/ч | 0,06 |
| Номинальный (Qном) расход газа, м3/ч | 6,0 |
Присоединительная резьба штуцеров Межосевое расстояние, мм | 1 1/4 250; 200 |
| Средний срок службы, лет | 25 |
Типоразмер Размещение | G6 Комнатное |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
