Технические характеристики
| Максимальный (Qмакс) расход газа, м3/ч | 6,0 |
| Минимальный (Qмин) расход газа, м3/ч | 0,04 |
| Номинальный (Qном) расход газа, м3/ч | 4,0 |
Присоединительная резьба штуцеров Межосевое расстояние, мм | 1 1/4; 3/4; 1; М30х2; М33х1,5 110 |
| Средний срок службы, лет | 25 |
Типоразмер Размещение | G4 Уличное |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
